Hersteller | Modell | Kategorie | Gramm | Vorfuß/mm | Ferse/mm | Absatz/mm |
Adidas | adistar Control | Support | 380 | 23,3 | 34,5 | 11,2 |
Brooks | Adrenaline GTS 7 | Support | 345 | 21,8 | 33 | 11,2 |
Fila | Flow Reckoning II | Support | 362 | 19,2 | 33,2 | 14 |
NB | 767 | Support | 370 | 24,7 | 37,5 | 12,8 |
Adidas | Adistar Cushion | Cushion | 360 | 24 | 35,8 | 11,8 |
Asics | Gel Cumulus | Cushion | 366 | 25,2 | 36,2 | 11 |
Diadora | Mythos Axeler 2 | Cushion | 344 | 19,5 | 32,9 | 13,4 |
Mizuno | Wave Precision | Cushion | 335 | 21,8 | 32,6 | 10,8 |
NB | 1061 | Cushion | 370 | 22,8 | 34 | 11,2 |
Saucony | Grid Triumph | Cushion | 372 | 24,3 | 36,8 | 12,5 |
Reebok | Premier 3D Trainer | Cushion | 323 | 20,6 | 34,9 | 14,3 |
asics | DS Trainer | Light | 285 | 21,2 | 30,5 | 9,3 |
Avia | A2230 AVILite | Light | 290 | 16,2 | 26,8 | 10,6 |
Mizuno | Wave Elixir 2 | Light | 315 | 20,5 | 33,8 | 13,3 |
NB | 902 | Light | 280 | 21,6 | 30,6 | 9 |
Nike | Air Zoom Skylon | Light | 304 | 22,5 | 34,5 | 12 |
Puma | Prevail | Light | 307 | 19,4 | 28,7 | 9,3 |
Scott | Makani | Light | 290 | 19,9 | 31,6 | 11,7 |
Adidas | adiZero CS | Competition | 253 | 16,8 | 30,3 | 13,5 |
Asics | Gel Noosa Tri 2 | Competition | 266 | 18,2 | 30,3 | 12,1 |
Brooks | Racer ST | Competition | 268 | 16,5 | 27,9 | 11,4 |
Puma | Roadracer | Competition | 244 | 13,7 | 24,2 | 10,5 |
Saucony | Fastwich | Competition | 266 | 18,7 | 30,5 | 11,8 |
Woolf | Firewoolf | Competition | 238 | 15,2 | 23,8 | 8,6 |
Sie brauchen ein Stabilsationsprogramm und kennen die Übungen nicht? Wir haben Stabilisations-Seminare im Angebot.
» zu den Seminaren
natural running und Dr. Marquardt veranstalten Laufseminar auf Helgoland.
» zum Seminar


